开云体育直播在线观看视频1机床配件有限公司

机床
配件
工件夹紧的专家

网格广场工具列

50 mm网格铸铁墓碑

关键特性

  • Allignment用校车接送学生快速准确的设置和线程洞
  • 地面平坦和并行
  • 螺纹孔为Side-Location

描述

铸铁与安装孔网格多维数据集。网格与allignment灌木和线程插入模式易于设置。地面平坦的平行和垂直精度。孔边位置允许精确加载和墓碑的设置。

估计交货:7 - 10工作日(受制于可用性)

# 部分没有 托盘尺寸(毫米) 概要文件的列(毫米) 高度(毫米) 线程 孔距(毫米) 图纸 价格
1 bp08 - 300300 - 0500 - 12所示 300年 150年 500年 M12 50 £2488 .50
2 bp08 - 400400 - 0500 - 12所示 400年 250年 500年 M12 50 £3638 .84
3 bp08 - 400400 - 0650 - 12所示 400年 250年 650年 M12 50 £5149 .67
4 bp08 - 500500 - 0600 - 12所示 500年 300年 600年 M12 50 £5395 .84
5 bp08 - 500500 - 0750 - 12所示 500年 300年 750年 M12 50 £7277 .67
6 bp08 - 630630 - 0700 - 12所示 630年 350年 700年 M12 50 £7520点
7 bp08 - 630630 - 0850 - 12所示 630年 350年 850年 M12 50 £10384 .50
8 bp08 - 800800 - 0800 - 12所示 800年 500年 800年 M12 50 £11739 .00
9 bp08 - 800800 - 1000 - 12所示 800年 500年 1000年 M12 50 £16339 .17
10 bp08 - 10001000 - 1000 - 12所示 1000年 600年 1000年 M12 50 £19120 .50
11 bp08 - 10001000 - 1250 - 12所示 1000年 600年 1250年 M12 50 £23646 .00
12 bp08 - 300300 - 0500 - 16 300年 150年 500年 M16 50 £2665 .84
13 bp08 - 400400 - 0500 - 16 400年 250年 500年 M16 50 £3707 .67
14 bp08 - 400400 - 0650 - 16 400年 250年 650年 M16 50 £5264 .00
15 bp08 - 500500 - 0600 - 16 500年 300年 600年 M16 50 £5502 .00
16 bp08 - 500500 - 0750 - 16 500年 300年 750年 M16 50 £7422点
17 bp08 - 630630 - 0700 - 16 630年 350年 700年 M16 50 £7659 .17
18 bp08 - 630630 - 0850 - 16 630年 350年 850年 M16 50 £10586点
19 bp08 - 800800 - 0800 - 16 800年 500年 800年 M16 50 £12008 .50
20. bp08 - 800800 - 1000 - 16 800年 500年 1000年 M16 50 £价格对应用程序 n /一个
21 bp08 - 10001000 - 1000 - 16 1000年 600年 1000年 M16 50 £19507 .84
22 bp08 - 10001000 - 1250 - 16 1000年 600年 1250年 M16 50 £24066 .00
Baidu
map